Changzhou Victory Technology Co., Ltd victory@dlx-alloy.com 86-199-06119641
Détails de produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Victory
Certification: CE,ROHS,ISO 9001
Numéro de modèle: inconel 718
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 5 kg
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Fil d'Inconel 718 emballé dans la boîte de carton de bobine, paquet de bobine avec le poly-sac, puis
Délai de livraison: 5-21 jours
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union et MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 300 tonnes par mois
Nom du produit: |
fil de l'inconel 718 |
Matériel: |
Ni Cr Fe |
Le nickel (min): |
50% |
Application du projet: |
Fabrication de moteurs d'aviation |
Densité: |
8,2 g/cm3 |
Point de fusion: |
1,330°C |
Résistance à la traction: |
965 MPa |
Résistance au rendement: |
550 MPa |
Conductivité thermique: |
6.4 W/m·K |
Je suis sûr de moi.: |
Brillant, oxydé |
Nom du produit: |
fil de l'inconel 718 |
Matériel: |
Ni Cr Fe |
Le nickel (min): |
50% |
Application du projet: |
Fabrication de moteurs d'aviation |
Densité: |
8,2 g/cm3 |
Point de fusion: |
1,330°C |
Résistance à la traction: |
965 MPa |
Résistance au rendement: |
550 MPa |
Conductivité thermique: |
6.4 W/m·K |
Je suis sûr de moi.: |
Brillant, oxydé |
Introduction:
Paramètre:
Nom de l'article | C | Nom de l'entreprise | Le Fe | P | S | Je sais. | - Je vous en prie. | Je ne sais pas | Co. | Je vous en prie. | - Je vous en prie. | Cr | Nb+Ta | Je vous en prie. | B. Pour |
Inconel 718 | ≤ 008 | ≤ 035 | reposer | - Je ne sais pas. | ≤ 001 | ≤ 035 | ≤ 03 | 50 à 55 | ≤ 1 | 0.2 à 0.8 | - Je ne sais pas. | 17 à 21 | 4.75 à cinq.5 | 2.8 à 3.3 | - Je ne sais pas. |
Numéro AMS | Alliage | Le type | N.U.S. | Référence croisée | Misc./Forme |
---|---|---|---|---|---|
AMS 5590 | Inconel 718 | autres métaux | N07718 | - | Tubes |
AMS 5596 Feuille | Inconel 718 | autres métaux | N07718 | - | Foil |
Plaque AMS 5596 | Inconel 718 | autres métaux | N07718 | - | Plaque |
La feuille AMS 5596 | Inconel 718 | autres métaux | N07718 | - | En feuille |
AMS 5596 bande | Inconel 718 | autres métaux | N07718 | - | La bande |
Plaque AMS 5597 | Inconel 718 | autres métaux | N07718 | - | Plaque |
La feuille AMS 5597 | Inconel 718 | autres métaux | N07718 | - | En feuille |
AMS 5597 bande | Inconel 718 | autres métaux | N07718 | - | La bande |
AMS 5662 Bar | Inconel 718 | autres métaux | N07718 | - | Une barre |
AMS 5662 Tubes personnalisées | Inconel 718 | autres métaux | N07718 | - | Tubes personnalisées |
AMS 5662 Anneau | Inconel 718 | autres métaux | N07718 | - | Une bague |
AMS 5663 Bar | Inconel 718 | autres métaux | N07718 | - | Une barre |
AMS 5663 Tubes personnalisées | Inconel 718 | autres métaux | N07718 | - | Tubes personnalisées |
AMS 5663 Anneau | Inconel 718 | autres métaux | N07718 | - | Une bague |
AMS 5664 Bar | Inconel 718 | autres métaux | N07718 | - | Une barre |
AMS 5664 Tubes personnalisées | Inconel 718 | autres métaux | N07718 | - | Tubes personnalisées |
AMS 5664 anneau | Inconel 718 | autres métaux | N07718 | - | Une bague |
AMS 5832: le numéro de référence | Inconel 718 | autres métaux | N07718 | - | Les fils |
AMS 5962 Bar | Inconel 718 | autres métaux | N07718 | - | Une barre |
AMS 5962 Fil | Inconel 718 | autres métaux | N07718 | - | Les fils |
![]() |
|
Contactez-nous
Je vous envoie un courriel: victoire@dlx-alloy.com
Service fournisseur:
Bienvenue taille personnalisée
Nous sommes une usine d'expérience pour le service OEM & ODM
Caractéristiques:
Les avantages:
![]() |
![]() |
Questions et réponses: