Changzhou Victory Technology Co., Ltd victory@dlx-alloy.com 86-199-06119641
Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Victory
Certification: CE,ROHS,ISO 9001
Numéro de modèle: Inconel 625
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 kg ou plus
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Emballé en bobine. Des exigences d'emballage spéciales peuvent également être satisfaites. L'OEM est
Délai de livraison: 7 à 20 jours
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 100 tonnes/tonnes par mois
Nom du produit: |
Inconel 625 bande |
Matériel: |
Ni Cr Fe |
Ni (min): |
58% |
Application du projet: |
Instruments chirurgicaux, équipements médicaux, consommables médicaux |
Densité (g/m3): |
80,44 g/cm3 |
Coefficient de dilatation thermique: |
12.8 x 10^-) /°C |
Conductivité thermique: |
13.3 W/m·K |
L'allongement (≥ %): |
45% |
Point de fusion: |
1290 à 1350°C |
Résistance au rendement: |
275 MPa |
Résistance à la traction: |
MPA 620 |
Nom du produit: |
Inconel 625 bande |
Matériel: |
Ni Cr Fe |
Ni (min): |
58% |
Application du projet: |
Instruments chirurgicaux, équipements médicaux, consommables médicaux |
Densité (g/m3): |
80,44 g/cm3 |
Coefficient de dilatation thermique: |
12.8 x 10^-) /°C |
Conductivité thermique: |
13.3 W/m·K |
L'allongement (≥ %): |
45% |
Point de fusion: |
1290 à 1350°C |
Résistance au rendement: |
275 MPa |
Résistance à la traction: |
MPA 620 |
Introduction:
Le ruban Inconel 625 a un large éventail d'applications dans le domaine médical.ainsi qu'une bonne biocompatibilité et résistance à l'usure, ce qui en fait un choix idéal pour la fabrication de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux.
Dans le domaine médical, le ruban Inconel 625 est largement utilisé dans la fabrication d'instruments chirurgicaux, d'implants et d'autres équipements médicaux.Son excellente résistance à la corrosion et sa résistance à haute température peuvent répondre aux exigences de stérilisation à haute température et de résistance à la corrosionEn outre, sa biocompatibilité en fait un matériau idéal pour la fabrication d'implants tels que des articulations artificielles,stents et implants dentairesSa résistance à l'usure lui permet également de jouer un rôle important dans les composants et les connecteurs des équipements médicaux.
Les excellentes propriétés et paramètres du ruban Inconel 625 comprennent la densité, le coefficient de dilatation thermique, la conductivité thermique, la résistance au rendement, la résistance à la traction, l'allongement et le point de fusion.Ces caractéristiques lui permettent de répondre aux exigences élevées des matériaux dans le domaine médical et de fournir des solutions de matériaux fiables pour l'industrie médicale.En termes de chirurgie, de traitement et de diagnostic, l'application du ruban Inconel 625 a apporté des contributions importantes au progrès et au développement du domaine médical.
Caractéristique:
L' avantage:
Applications:
Autres points de connaissance pertinents:
Le domaine médical fait référence au domaine industriel impliquant les soins de santé, la recherche médicale et l'équipement médical.
Dans le domaine médical, la sélection des matériaux doit tenir compte de facteurs tels que la biocompatibilité, la résistance à la corrosion, les performances à haute température et la traçabilité.
La conception, la fabrication et l'utilisation des équipements et dispositifs médicaux doivent être conformes aux réglementations et normes pertinentes de l'industrie médicale afin d'assurer la sécurité,fiabilité et conformité de l'équipement aux exigences de l'industrie médicale.
Paramètre:
autres métaux | Chromes | Molibdène | Fer et alliage | Niobium et tantale | D'autres matériaux | Manganèse | D'autres produits |
58% | 20% à 23% | 8% à 10% | 5% | 30,15% à 4,15% | 1% | 00,5% | 00,5% |
Le type que nous pourrions offrir
Numéro AMS | Alliage | Le type | N.U.S. | Référence croisée | Misc./Forme |
---|---|---|---|---|---|
AMS 5581 Tubes personnalisées | Inconel 625 | autres métaux | N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N0662 | - | Tubes personnalisées |
AMS 5581 Tubes | Inconel 625 | autres métaux | N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N0662 | - | Tubes |
Plaque AMS 5599 | Inconel 625 | autres métaux | N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N0662 | - | Plaque |
La feuille AMS 5599 | Inconel 625 | autres métaux | N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N0662 | - | En feuille |
AMS 5599 bande | Inconel 625 | autres métaux | N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N0662 | - | La bande |
AMS 5666 Bar | Inconel 625 | autres métaux | N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N0662 | - | Une barre |
AMS 5666 Tubes personnalisées | Inconel 625 | autres métaux | N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N0662 | - | Tubes personnalisées |
AMS 5666 Forgeage | Inconel 625 | autres métaux | N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N0662 | - | Forgeage |
AMS 5666 anneau | Inconel 625 | autres métaux | N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N0662 | - | Une bague |
Plaque AMS 5869 | Inconel 625 | autres métaux | N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N0662 | - | Plaque |
Le numéro de série de l'AMS 5869 | Inconel 625 | autres métaux | N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N0662 | - | En feuille |
AMS 5869 bande | Inconel 625 | autres métaux | N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N06625, N0662 | - | La bande |
Contactez-nous
Je vous envoie un courriel: victoire@dlx-alloy.com
Service fournisseur:
Bienvenue taille personnalisée
Nous sommes une usine d'expérience pour le service OEM & ODM
![]() |
|
![]() |
![]() |