MOQ: | 1 kg ou plus |
Prix: | 5 - 99 kilograms US$45.00 |
Standard Packaging: | Paquet de bobine avec la boîte de carton, paquet de bobine avec le poly-sac, |
Delivery Period: | 7 à 25 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 300 tonnes par mois |
Introduction:
1Pour assurer la plus haute qualité, notre fil de nickel pur subit des tests et des inspections rigoureux tout au long du processus de fabrication.
2Nous employons des techniques et des équipements de pointe pour effectuer des vérifications dimensionnelles, des tests mécaniques et des analyses de composition chimique.
3Ce contrôle de qualité strict garantit que notre fil répond aux normes les plus élevées de l'industrie pour la cohérence, la fiabilité et les performances.
4En outre, notre équipe d'experts est disponible pour vous aider à choisir la qualité optimale de fil de nickel pur pour votre application spécifique.
Que vous ayez besoin d'un fil avec une résistance accrue à la corrosion, une meilleure conductivité électrique ou des propriétés mécaniques spécifiques,nous pouvons vous guider dans le choix du bon matériau pour répondre aux exigences de votre projet.
Les spécifications:
Grade | Ni+Co | - Je vous en prie. | Je sais. | Nom de l'entreprise | C | M.g. | S | P | Le Fe |
N4 | 99.9 | ≤ 0015 | ≤ 003 | ≤ 0002 | ≤ 001 | ≤ 001 | ≤ 0001 | ≤ 0001 | ≤ 004 |
N6 | 99.5 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.002 | 0.10 |
Ni201 | ≥ 99.9 | ≤ 025 | ≤ 035 | ≤ 035 | ≤ 002 | / | ≤ 001 | / | ≤ 040 |
Ni200 | ≥ 99.6 | ≤ 025 | ≤ 035 | ≤ 035 | ≤ 015 | / | ≤ 001 | / | ≤ 040 |
Données physiques | |
Densité | 80,89 g/cm3 |
Température spécifique | 0.109 ((456 J/kg.oC) |
Résistance électrique | 0.096×10-6 ohm.m. est une valeur |
Point de fusion | 1435 à 1446 °C |
Conductivité thermique | 70.2 W/m-K |
Expansion thermique moyenne de Coeff | 130,3 × 10-6 m/m.oC |
Propriétés mécaniques typiques | |
Propriétés mécaniques | N'excédant pas 200 |
Résistance à la traction | 462 Mpa |
Résistance au rendement | 148 Mpa |
L'allongement | 47% |
Contactez-nous aujourd'hui pour discuter de vos besoins spécifiques et laissez-nous vous fournir la solution parfaite de fil de nickel pur pour votre application.
![]() |
|
![]() |
![]() |
MOQ: | 1 kg ou plus |
Prix: | 5 - 99 kilograms US$45.00 |
Standard Packaging: | Paquet de bobine avec la boîte de carton, paquet de bobine avec le poly-sac, |
Delivery Period: | 7 à 25 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 300 tonnes par mois |
Introduction:
1Pour assurer la plus haute qualité, notre fil de nickel pur subit des tests et des inspections rigoureux tout au long du processus de fabrication.
2Nous employons des techniques et des équipements de pointe pour effectuer des vérifications dimensionnelles, des tests mécaniques et des analyses de composition chimique.
3Ce contrôle de qualité strict garantit que notre fil répond aux normes les plus élevées de l'industrie pour la cohérence, la fiabilité et les performances.
4En outre, notre équipe d'experts est disponible pour vous aider à choisir la qualité optimale de fil de nickel pur pour votre application spécifique.
Que vous ayez besoin d'un fil avec une résistance accrue à la corrosion, une meilleure conductivité électrique ou des propriétés mécaniques spécifiques,nous pouvons vous guider dans le choix du bon matériau pour répondre aux exigences de votre projet.
Les spécifications:
Grade | Ni+Co | - Je vous en prie. | Je sais. | Nom de l'entreprise | C | M.g. | S | P | Le Fe |
N4 | 99.9 | ≤ 0015 | ≤ 003 | ≤ 0002 | ≤ 001 | ≤ 001 | ≤ 0001 | ≤ 0001 | ≤ 004 |
N6 | 99.5 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.002 | 0.10 |
Ni201 | ≥ 99.9 | ≤ 025 | ≤ 035 | ≤ 035 | ≤ 002 | / | ≤ 001 | / | ≤ 040 |
Ni200 | ≥ 99.6 | ≤ 025 | ≤ 035 | ≤ 035 | ≤ 015 | / | ≤ 001 | / | ≤ 040 |
Données physiques | |
Densité | 80,89 g/cm3 |
Température spécifique | 0.109 ((456 J/kg.oC) |
Résistance électrique | 0.096×10-6 ohm.m. est une valeur |
Point de fusion | 1435 à 1446 °C |
Conductivité thermique | 70.2 W/m-K |
Expansion thermique moyenne de Coeff | 130,3 × 10-6 m/m.oC |
Propriétés mécaniques typiques | |
Propriétés mécaniques | N'excédant pas 200 |
Résistance à la traction | 462 Mpa |
Résistance au rendement | 148 Mpa |
L'allongement | 47% |
Contactez-nous aujourd'hui pour discuter de vos besoins spécifiques et laissez-nous vous fournir la solution parfaite de fil de nickel pur pour votre application.
![]() |
|
![]() |
![]() |